Специальные предложения
для участников СберКлуб
Карт- бланш 8 мес | Золотой стандарт 12 мес | Весна+ 14 мес | Дети 4-13 лет 12 мес | Тинc 14-15 лет 12 мес | Юниор 16-17 лет 12 мес | |
Стачек | 26 700 | 38 100 | 42 200 | 25 300 | 26 800 | 26 800 |
27 500 | 39 300 | 43 600 | 26 100 | 27 600 | 27 600 | |
30 600 | 41 500 | 46 000 | - | - | 34 600 | |
31 600 | 45 100 | 50 000 | 29 900 | 31 700 | 31 700 | |
33 500 | 47 800 | 53 000 | 33 300 | 37 900 | 37 900 | |
34 900 | 47 400 | 52 500 | - | - | 44 900 | |
Сенная | 36 800 | 50 000 | 55 400 | 33 300 | 36 800 | 36 800 |
37 900 | 51 400 | 57 000 | 34 300 | 37 800 | 37 800 | |
Сочи | 44 400 | 60 300 | 66 800 | - | 37 400 | 37 700 |
45 900 | 62 400 | 69 200 | 41 600 | 45 900 | 45 900 | |
46 600 | 66 600 | 73 800 | 44 300 | 46 800 | 46 800 | |
48 100 | 65 300 | 72 400 | 43 600 | 48 100 | 48 100 | |
50 300 | 68 400 | 75 800 | 45 600 | 50 300 | 50 300 | |
51 000 | 69 300 | 76 800 | 46 200 | 51 000 | 51 000 | |
51 400 | 69 800 | 77 400 | 46 600 | 51 400 | 51 400 | |
51 900 | 70 500 | 78 100 | - | 51 800 | 66 700 | |
52 200 | 70 900 | 78 600 | 47 300 | 52 100 | 52 100 | |
55 700 | 75 600 | 83 800 | 42 800 | 47 300 | 55 600 | |
55 700 | 75 700 | 83 900 | - | - | 71 600 | |
55 900 | 75 900 | 84 100 | 50 600 | 55 800 | 55 800 | |
57 800 | 78 500 | 87 000 | 44 400 | 52 100 | 52 100 | |
62 600 | 85 000 | 94 200 | 53 900 | 59 700 | 59 700 | |
63 000 | 85 600 | 94 900 | 57 100 | 62 900 | 62 900 | |
63 100 | 85 800 | 95 100 | 57 200 | 63 100 | 63 100 | |
63 800 | 86 700 | 96 100 | 57 800 | 63 800 | 63 800 | |
64 300 | 87 300 | 96 800 | - | - | 82 600 | |
66 900 | 90 900 | 100 700 | 60 600 | 66 800 | 66 800 | |
70 100 | 95 200 | 105 500 | 53 900 | 70 100 | 70 100 | |
82 900 | 112 600 | 124 800 | 75 100 | 82 800 | 82 800 | |
90 200 | 122 500 | 135 800 | - | - | 115 900 | |
90 900 | 123 400 | 136 800 | - | - | 116 800 | |
Тверская | 94 700 | 128 600 | 142 500 | - | - | 121 700 |
96 500 | 131 100 | 145 300 | 87 500 | 96 500 | 96 500 | |
96 700 | 131 300 | 145 500 | 74 300 | 96 600 | 96 600 | |
Крестовский | 106 000 | 143 900 | 159 500 | 96 000 | 105 800 | 105 800 |
109 900 | 149 200 | 165 400 | 99 500 | 109 700 | 109 700 | |
113 500 | 154 200 | 170 900 | 102 900 | 113 500 | 113 500 | |
167 400 | 227 400 | 252 000 | - | - | 215 300 |
Вы в шаге от своей цели!
Заявка на карту UFC CORE X-MAS 12 в клуб Atrium
Вы в шаге от своей цели!
Заявка на карту UFC SIGNATURE X-MAS 12 в клуб Arena Plaza
Вы в шаге от своей цели!
Заявка на карту UFC ULTIMATE 12 MAXIMUM в клубы Arena Plaza и Atrium
Вы в шаге от своей цели!